1.2米打磨工作台参数表 | |||||||
设备名称及型号 | YP1200GS | ||||||
配 | 序号 | 组件名称 | 规格型号 | 组件名称 | 数 量 | 备 注 | |
1 | 设备主体 | 1200*1200*1600mm | 机体板厚 | 1台 | 碳钢 1.5mm | ||
2 | 台面高度 | 750mm | 台面板厚 | 碳钢2.0mm | |||
3 | 台面深度 | 700mm | 台面孔径 | 18mm | |||
4 | 滤 筒 | Φ320*500mm | 2个 | 聚酯纤维+PTFE覆膜 | |||
置 | 5 | 电 机 | 2.2KW | 台州银牛 | 1台 | ||
6 | 插座按钮 | 有 | 1部 | ||||
7 | 照 明 灯 | 有 | LED | 1个 | |||
8 | 脚轮 | 有 | 4件 | 万向轮 | |||
8 | 电动功率 | 2.2KW | |||||
9 | 过滤面积 | 18㎡/h | |||||
10 | 过滤精度 | 0.3-0.5um | |||||
11 | 风 量 | 3000m³/h | |||||
12 | 电 压 | 380/50V/Hz | |||||
13 | 噪 声 | ≤73±5dB | |||||
14 | 清灰方式 | 全自动脉冲清灰 | |||||
15 | 设备重量 | 260KG | |||||
16 | 承 载 力 | 200KG |
原文链接:http://www.jx1168.com/chanpin/show-43851.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于漳平英鹏金属打磨抛光除尘工作台 粉尘处理收集YP1200GS全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于漳平英鹏金属打磨抛光除尘工作台 粉尘处理收集YP1200GS全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。